|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 40 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 44 | | 年龄 : 25 岁 | 身高 : 163 | | 血型 : ---- | 区域 : 台北市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Garyneal 的評論: 活潑可愛( 2026-06-03 03:00:57 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 泥巴泥999 的評論: ( 2026-06-03 01:41:13 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 超級猛 的評論: 好正好美好迷人( 2026-06-01 22:38:41 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 黑色柴柴 的評論: 卡車版車頭燈大又亮,指引回家路( 2026-05-28 16:34:56 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 六歲 的評論: 點數不夠了 下次聊( 2026-05-26 04:59:25 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 帳號很早那個 的評論: 好聊又漂亮,尊重人家。( 2026-05-15 16:11:49 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 孤單單身男子 的評論: 超會挑逗的,性感女神( 2026-05-11 04:30:08 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | HI 的評論: 臉超漂亮( 2026-05-10 20:14:40 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 笑偉 的評論: ( 2026-05-09 15:12:15 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Aaa全全 的評論: 超級大( 2026-05-06 05:01:48 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 路過之後 的評論: 超棒的!很好聊呦!!( 2026-05-06 02:52:34 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 呼嚕嚕 的評論: 讚啦( 2026-04-28 03:10:58 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | kischih 的評論: 超正?皮膚白 奶又大?很會挑逗?( 2026-04-26 01:05:58 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 塞你滿滿 的評論: 喜仔 你可以不要再笑了嗎?( 2026-04-18 00:07:21 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-06-04 03:54 | 2026-06-04 05:22 | 89 分鐘 | | 2 | 2026-06-04 00:00 | 2026-06-04 02:30 | 151 分鐘 | | 3 | 2026-06-03 23:23 | 2026-06-03 23:59 | 37 分鐘 | | 4 | 2026-06-03 03:12 | 2026-06-03 05:16 | 124 分鐘 | | 5 | 2026-06-03 00:00 | 2026-06-03 02:23 | 144 分鐘 | | 6 | 2026-06-02 22:19 | 2026-06-02 23:59 | 101 分鐘 | | 7 | 2026-06-02 15:15 | 2026-06-02 17:51 | 157 分鐘 | | 8 | 2026-06-02 03:12 | 2026-06-02 05:30 | 137 分鐘 | | 9 | 2026-06-02 00:00 | 2026-06-02 02:18 | 138 分鐘 | | 10 | 2026-06-01 22:22 | 2026-06-01 23:59 | 98 分鐘 | | 11 | 2026-06-01 03:41 | 2026-06-01 07:55 | 254 分鐘 | | 12 | 2026-06-01 00:00 | 2026-06-01 02:20 | 140 分鐘 | | 13 | 2026-05-31 20:55 | 2026-05-31 23:59 | 185 分鐘 | | 14 | 2026-05-31 00:00 | 2026-05-31 02:50 | 171 分鐘 | | 15 | 2026-05-30 23:25 | 2026-05-30 23:59 | 34 分鐘 | | 16 | 2026-05-30 00:00 | 2026-05-30 03:55 | 235 分鐘 | | 17 | 2026-05-29 22:25 | 2026-05-29 23:59 | 95 分鐘 | | 18 | 2026-05-29 12:22 | 2026-05-29 15:00 | 158 分鐘 | | 19 | 2026-05-29 00:00 | 2026-05-29 04:11 | 252 分鐘 | | 20 | 2026-05-28 23:32 | 2026-05-28 23:59 | 28 分鐘 | | 21 | 2026-05-28 14:04 | 2026-05-28 16:33 | 149 分鐘 | | 22 | 2026-05-28 00:00 | 2026-05-28 02:57 | 177 分鐘 | | 23 | 2026-05-27 23:40 | 2026-05-27 23:59 | 19 分鐘 | | 24 | 2026-05-27 00:00 | 2026-05-27 03:05 | 186 分鐘 | | 25 | 2026-05-26 23:20 | 2026-05-26 23:59 | 39 分鐘 | | 26 | 2026-05-26 00:00 | 2026-05-26 04:59 | 299 分鐘 | | 27 | 2026-05-25 22:19 | 2026-05-25 23:59 | 101 分鐘 | | 28 | 2026-05-25 00:00 | 2026-05-25 05:20 | 321 分鐘 | | 29 | 2026-05-24 22:58 | 2026-05-24 23:59 | 61 分鐘 | | 30 | 2026-05-24 16:10 | 2026-05-24 18:11 | 121 分鐘 | | |
|